|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | 15 inçlik LCD ekran | Panel Boyutu: | 15" |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1024*768 | Parlaklık: | 1000 (Tip.) |
| En Boy Oranı: | 4:3 | Aktif Alan: | 408,96*230,04 mm |
| Anahat Boyutu: | 326.5*253.5*9.6mm | Arayüz: | LVDS (1 kanal, 6/8 bit) |
| Vurgulamak: | 15 inç yüksek parlaklık LCD ekranı,2000:1 kontrast oranına sahip LCD ekran,Yüksek parlaklık LCD ekran çözümü |
||
Model: LCMA-RX0150GI01-C100
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seriler | Yüksek Parlaklık LCD Ekranı |
| Panel Boyutu (inç) | 15.0 |
| Model | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Parlaklık | 1000 nit |
| Karar | 1024 * 768 |
| Etkin Alan | 304.128 * 228.096 mm |
| Toplam Boyut | 326.5 * 253.5 * 9.6 mm |
| Görme açısı | 88/88/88/88 |
| Arayüz Tanımı | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Kontrast oranı | 2000:1 |
| Görünüm oranı | 4:3 |
| Dokunma Paneli | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 70°C arasında |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar