Ana sayfa ÜrünlerYüksek Parlaklıkta LCD Ekran

10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık

Sertifika
Çin Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. Sertifikalar
Çin Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. Sertifikalar
Müşteri yorumları
Bu ekranlar tramvaylarda mükemmel çalışır. Yüksek parlaklık, parlama karşıtı ve uzun süreli titreşim altında bile kararlıdır. Yolcular açık görünümü severler.

—— Kasper Sørensen

Tam renkler, hızlı tepki ve normal düşük sıcaklıkta çalıştırma.

—— Nicole Becker

Kolay monte, geniş sıcaklık aralığı ve parlak ortamlarda olağanüstü görünürlük.

—— Giovanni

Bu yüksek parlaklıklı LCD ekranlar endüstriyel kontrol panellerimiz için mükemmel. Doğrudan atölyede güneş ışığı altında bile kristal gibi açık kalırlar ve herhangi bir sorun olmadan 24 saat çalışırlar..

—— Lukas Müller

Ben sohbet şimdi

10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık

10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık
10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık

Büyük resim :  10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık

Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: Shenzhen
Marka adı: ROGIN
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 5
Fiyat: Price is negotiable.
Ambalaj bilgileri: Karton veya Ahşap Kasalar
Teslim süresi: 6-8 hafta
Ödeme koşulları: T/T,L/C
Yetenek temini: Nokta yeterliliği

10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık

Açıklama
Panel Boyutu: 10.1-98 " Parlaklık: 700-5000 (tip.)
Vurgulamak:

700-5000 Tip. Parlaklık LCD Ekranı

,

10.1-98 Panel Boyutlu LCD Ekran

,

Yüksek Parlaklıkta LCD Ekran

Yüksek Parlaklıklı LCD Ekran Ürün Kataloğu

Kenar tipi:

Boyut Modeli Parlaklık Çözünürlük Üst(°) AA(mm) Dış Çap (mm) EĞER Zıtlık
15.6 LCMA-RX0156GB05-C060 600 3840*2160 0~50 345,6*194,4 353*210,1*4,2 eDP 1000:1
15.6 LCMA-RX0156GI06-C050 500 1920X1080 0~60 344,16*193,59 350,66*205,78*2,89 LVDS 1500:1
17.0 LCMA-RX0170GA02-C100 1000 1280*1024 (0-50) 337,92*270,336 358,5*296,5*10,3 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
18.5 LCMA-RX0185GB06-C100 1000 1920*1080 (0-50) 408,96*230,04 430,37*254,6*11,2 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
18.5 LCMA-RX0185GB10-C050 500 1920*1080 (0-50) 409,8*230,04 431*255*9,2 LVDS 1000:1
19.0 LCMA-RX0190GB01-C050 500 1280*1024 (0-50) 374,784*299,82 396*324*10.4 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
21.5 LCMA-RX0215GL01-C070 700 1920*1080 (0-50) 476.064*267.786 497,6*292,2*10,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB02-C100 1000 1920*1080 (-20-80) 476,64*268,11 495,6*292,2*11,3 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
23.8 LCMA-RX0238GA01-C150 1500 1920*1080 (0-50) 527,04*296,46 557,2*326,6*17,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 3000:1
23.8 LCMA-RX0238GI01-C085 850 1920*1080 (0-50) 527,04*269,46 543*317,4*11,1 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
27.0 LCMA-RX0270GA07-C070 700 1920*1080 (0-50) 597,6*336,15 613,6*356,85*10,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GA10-C050 500 1920*1080 (0-50) 597,6*336,15 613,6*356,85*10,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GA11-C150 1500 1920*1080 (0-50) 597,6*336,14 628*366,4*23,7 LVDS (2 kanal, 8 bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GB01-C100 1000 1920*1080 (0-50) 597.888*336.312 611,5*335,8*13,2 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
27.0 LCMA-RX0270GB06-C070 700 1920*1080 (0-50) 597.888*336.312 611,5*355,8*15,2 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
32.0 LCMA-RX0320GA02-C100 1000 1920*1080 (0-50) 698,4*392,84 729,4*424,2*29,5 LVDS (2 kanal, 10 bit) 3000:1
32.0 LCMA-RX0320GI01-C100 1000 3840*2160 (0-50) 698,4*392,85 751,5*446,01*30,5 V-by-One 8 şeritli 3000:1
32.0 LCMA-RX0320GI04-C100 1000 3840*2160 (0-50) 698,4*392,85 751,5*446,01*30,5 V-by-One 8 şeritli 3000:1
43.0 LCMA-RX0430GL01-C150 1500 1920*1080 (0-50) 941.184*529.416 973,2*561,5*29,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
43.0 LCMA-RX0430GL10-C150 1500 1920*1080 (0-50) 941.184*529.416 973,2*561,5*29,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
43.0 LCMA-RX0430GB12-C050 500 3840*2160 (0-50) 941,18*529,42 973,2*561,5*20,3 V-by-One 8 şeritli 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GR02-C040 400 1920*1080 (0-50) 941,8*529,42 961*549,7*17,1 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
49.0 LCMA-RX0490GL09-C250 2500 1920*1080 (0-50) 1073,78*604 1103,8*634*31,5 LVDS (2 kanal, 8/10 bit) 1300:1
49.0 LCMA-RX0490GL10-C150 1500 3840*2160 (0-50) 1073,78*604 1103,8*634*31,5 V-by-One 8 şeritli 1100:1
49.0 LCMA-RX0490GB03-C060 500 3840*2160 (0-50) 1073,78*604 1095,18*630,1*13,8 LVDS (2 kanal, 8/10 bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GR03-C070 700 3840*2160 (0-50) 1209,6*680,4 1233,8*704,6*17,7 V-by-One 8 şeritli 1300:1

Doğrudan tip:

Boyut Modeli Parlaklık Çözünürlük Üst(°) AA(mm) Dış Çap (mm) EĞER Zıtlık
23.8 LCMA-RX0238GA02-Z350 3500 1920*1080 (0-50) 527,04*269,46 554,04*323,53*41 LVDS (2 kanal, 8 bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GL06-Z080 800 3840*2160 (0-50) 596,74*335,66 626*364,4*24 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
27.0 LCMA-RX0270GA15-Z150 1500 1920*1080 0~50 597,89*336,31 620*359,69*20,1 LVDS (2 kanal, 8 bit) 3000:1
32.0 LCMA-RX0320GL17-Z080 800 3840*2160 (0-50) 697,31*292,23 727*421*28,9 eDP (4 Şeritli) 1300:1
32.0 LCMA-RX0320GL24-Z150 1500 1920*1080 0~50 698,4*392,85 731,9*431,4*53,8 LVDS 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GL19-Z100 1000 3840*2160 (0-50) 941,18*529,42 973,8*567*58,4 V-by-One 8 şeritli 1100:1
43.0 LCMA-RX0430GL13-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 940,9*529,3 973,8*567*58 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
49.0 LCMA-RX0490GL04-Z250 2500 1920*1080 (0-50) 1073,8*604 1098*628*55 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
49.0 LCMA-RX0490GL14-Z350 3500 3840*2160 (0-50) 1073,78*604 1106,4*641,6*57,5 V-by-One 8 şeritli 1100:1
55.0 LCMA-RX0550GB10-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1209,6*680,4 1242.1*718*56.1 LVDS (2 kanal, 10 bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GB14-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1209,6*680,4 1242.1*718*56.1 LVDS (2 kanal, 10 bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GL24-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1209,6*680,4 1242.1*718*58.1 V-by-One 8 şeritli 1300:1
55.0 LCMA-RX0550GL30-Z300 3000 1920*1080 (0-50) 1209,6*680,4 1242.1*718*58.1 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
65.0 LCMA-RX0650GL04-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1428,48*803,52 1452,4*827,5*59 V-by-One 8 şeritli 1300:1
65.0 LCMA-RX0650GL05-Z200 2000 3840*2160 (0-50) 1428,5*803,5 1461*843,1*59,5 V-by-One 8 şeritli 1100:1
65.0 LCMA-RX0650GB08-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1428,5*803,5 1461*843,1*59,5 V-by-One 8 şeritli 1200:1
75.0 LCMA-RX0750GL02-Z200 2000 3840*2160 (0-50) 1649,66*927,94 1689*971*66,15 V-by-One 8 şeritli 1200:1
86.0 LCMA-RX0860GL03-Z100 1000 3840*2160 (0-50) 1895,04*1065,94 1933*1108,5*72,1 V-by-One 8 şeritli 1200:1
86.0 LCMA-RX0860GL04-Z200 2500 3840*2160 (0-50) 1895,04*1065,94 1933*1108,5*72,1 V-by-One 8 şeritli 1200:1

Kenar türü(geniş sıcaklık):

Boyut Modeli Parlaklık Çözünürlük Üst(°) AA(mm) Dış Çap (mm) EĞER Zıtlık
10.1 LCMA-RX0101GI02-C120 1200 1280*800 (-20-70) 216,96*135,6 230,7*152,55*7 LVDS (1 kanal, 6/8 bit) 800:1
10.1 LCMA-RX0101GI01-C100 1000 1280*800 (-20-70) 216,96*135,6 229,46*149,1*7,7 LVDS (1 kanal, 8 bit) 800:1
10.1 LCMA-RX101B-1000 1000 1280*800 (-20-70) 216,96*135,6 229,46*149,1*7,7 LVDS (1 kanal, 8 bit) 1000:1
10.4 LCMA-RX0104GR02-C150 1500 1024*768 (-30-80) 210,43*157,824 227*175,8*9,2 LVDS (1 kanal, 6/8 bit) 900:1
12.1 LCMA-RX0121GI01-C150 1500 1280*800 (-20-70) 261,12*163,2 278*184*11 LVDS(1 kanal, 6/8 bit) 1000:1
12.1 LCMA-RX0121GR01-C100 1000 1024*768 (-30-80) 245,76*184,32 260,5*204*8,46 LVDS(1 kanal, 6/8 bit) 1000:1
12.1 LCMA-RX0121GR03-C150 1500 1280*800 (-20-70) 261,12*163,2 277,7*180,6*9,5 LVDS (1 kanal, 6/8 bit) 1200:1
12.1 LCMA-RX0121GB02-C050 500 1024*768 (-20-70) 245,76*184,32 260,5*204*9,2 LVDS (1 kanal, 6/8 bit) 1200:1
13.3 LCMA-RX0133GB02-C080 800 1920*1080 (-20-70) 293,76*165,24 307,6*183,05*6,7 eDP (2 Şeritli) 800:1
13.3 LCMA-RX0133GB03-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 293,76*165,24 307,6*183,05*7,28 eDP (2 Şeritli) 800:1
15.0 LCAM-RX0150GB05-C150 1500 1024*768 (-20-70) 304.128*228.096 326,5*253,5*9,7 LVDS (1 kanal, 8 bit) 1000:1
15.0 LCMA-RX0150GB03-C100 1000 1024*768 (-20-70) 304.128*228.096 326,5*253,5*9,7 LVDS (1 kanal, 8 bit) 1000:1
15.0 LCMA-RX0150GR01-C150 1500 1024*768 (-20-70) 304.128*228.096 326,5*253,5*9,7 LVDS (1 kanal, 8 bit) 1000:1
15.0 LCMA-RX0150GI01-C100 1000 1024*768 (-20-70) 304.128*228.096 326,5*253,5*9,6 LVDS (1 kanal, 6/8 bit) 2000:1
15.0 LCMA-RX0150GI02-C100 1000 1024*768 (-30-80) 304.128*228.096 326,5*253,5*9,6 LVDS (1 kanal, 6/8 bit) 2500:1
15.6 LCMA-RX0156GA02-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 344,16*193,59 363,8*215,9*8,8 eDP (2 Şeritli) 1000:1
15.6 LCMA-RX0156GI01-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 344,16*193,59 360*212,3*6,3 eDP (2 Şeritli) 1000:1
15.6 LCMA-RX0156GB03-C100 1000 1920*1080 (0-70) 344,16*193,59 363,8*216*9,6 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
17.0 LCAM-RX0170GA06-C110 1100 1280*1024 (-30-85) 337.920*270.336 358,5*296,5*9,10 LVDS (2 kanal, 8 bit) 800:1
17.3 LCMA-RX0173GA01-C080 800 1920*1080 (0-70) 381.888*214.812 403*240*13 LVDS (2 kanal, 8 bit) 600:1
18.5 LCMA-RX0185GB03-C120 1200 1920*1080 (-30-80) 408,96*230,04 430,4*256,6*12 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
18.5 LCMA-RX0185GA04-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 408,96*230,04 430,4*254,6*12,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB26-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 476,64*268,11 504,2*295*15,5 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB08-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 476,64*268,11 502,8*299,18*16 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB28-Z150 1500 1920*1080 (-20-70) 476,64*268,11 496*292,5*15,9 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB16-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 476,64*268,11 495,6*292,2*9,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
24.0 LCMA-RX0240GA01-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 531,36*298,89 556*323,2*17 LVDS (2 kanal, 8 bit) 5000:1
32.0 LCMA-RX0320GB01-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 698,4*392,85 729,4*424,2*29,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
32.0 LCMA-RX0320GB17-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 698,4*392,85 729,4* 424,2*29,5 LVDS 1200:1
32.0 LCMA-RX0320GP01-C005 50 1920*1080 (-20-70) 696,96*392,04 734*420*17,7 eDP (2 Şeritli) 17:1
32.0 LCMA-RX0320GL18-C120 1200 1920*1080 (-20-70) 698,4*392,85 729,4*424,2*29,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1300:1
43.0 LCMA-RX0430GB02-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 941,18*529,42 973,2*561,5*29,5 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GB03-C150 1500 1920*1080 (-30-80) 1209,6*680,4 1243*725,4*36,7 LVDS (2 kanal, 10 bit) /

Doğrudan tür(geniş sıcaklık):

Boyut

Modeli

Parlaklık Çözünürlük Tepe AA(mm) Dış Çap (mm) EĞER Zıtlık
18.5 LCMA-RX0185GB09-Z150 1500 1920*1080 '-30~80 408,96*230,04 431*255*11 LVDS 1200:1
18.5 LCMA-RX0185GB09-Z250 2500 1920*1080 (-20-70) 476,64*268,11 504,2*295*15,5 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB28-Z150 1500 1920*1080 (-20-70) 476,64*268,11 496*292,5*15,9 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB21-Z500 5000 1920*1080 (-20-70) 476,6*268,1 502,82*294,26*36,2 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
23.8 LCMA-RX0238GB03-Z150 1500 1920*1080 (-20-70) 527,04*296,46 550*320*20.1 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1000:1
32.0 LCMA-RX0320GB06-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 698,4*392,85 731,9*431,4*56 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
32.0 LCMA-RX0320GL20-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 698,4*392,85 731,9*431,4*56 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1300:1
43.0 LCMA-RX0430GB03-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 940.896*529.254 965,2*553,4*55 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GB07-Z250 2500 1920*1080 (-20-70) 940,9*529,25 973,8*567*56,4 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GB13-Z350 3500 1920*1080 (-20-70) 940,9*529,25 966,8*554,8*60,7 LVDS (2 kanal, 8 bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GB07-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 1209*680,4 1233,6*704,4*55 LVDS (2 kanal, 10 bit) 1000:1
55.0 LCMA-RX0550GL32-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 1209,6*680,4 1242.1*718*58.1 V-by-One 8 şeritli 1300:1
55.0 LCMA-RX0550GL25-Z350 3500 1920*1080 (-20-70) 1209*680,4 1233,6*704,4*55 V-by-One 8 şeritli 1300:1
55.0 LCMA-RX0550GB09-Z250 2500 1920*1080 (-30-80) 1209,6*680,4 1242.1*718*56.1 LVDS (2 kanal, 8/10 bit) /
65.0 LCMA-RX0650GB04-Z200 2000 3840*2160 (-30-80) 1428,48*803,52 1452,4*827,5*61 V-by-One 8 şeritli 1200:1
65.0 LCMA-RX0650GB04-Z260 2600 3840*2160 (-30-80) 1428,48*803,52 1452,4*827,5*61 V-by-One 8 şeritli 1200:1
65.0 LCMA-RX0650GB10-Z350 3500 3840*2160 (-30-80) 1428,48*803,52 1454*828,7*58,6 V-by-One 8 şeritli 1200:1
75.0 LCMA-RX0750GB02-Z350 3500 3840*2160 (-30-80) 1649,7*927,9 1683*975,4*55,3 V-by-One 8 şeritli 1200:1

Ürün Avantajı


1. Parlaklıktomizasyon 700-5000cd/m2.
2. Açık güneş ışığı okunabilir.
3. Düşük güç tüketimi.
4.% 85'e kadar yüksek tekdüzelik.
5. Uzun ömür, 50K saat (Tip), 80K saate kadar
6. İyi ısı dağılımına sahip alüminyum arka ışık yapısı.
7. -30°C-80°C'ye kadar geniş sıcaklık aralığı.
8. Yüksek şok direnci ve yüksek stabilite.

Ürün Uygulaması 


1.Otobüs İstasyonu Tabela Panosu.
2.Akıllı Şarj Yığını.
3.Açık Hava Elektronik Haber Okuma Tahtası.
4.Akıllı Ekspres Dolabı.
5.Otomat Makinesi.
6.Ticari Reklam Makinesi.
7.Atraksiyonlar Bilgi Sorgulama Makinesi.
8.Topluluk Bilgi Panosu.

10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık 0 10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık 1 10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık 2 10.1-98" Panel Boyutu Yüksek Parlaklık LCD Ekranı 700-5000 Tip. Parlaklık 3

 

Yüksek parlaklıktaki LCD ekranın ürün kataloğu.pdf...

Genel Değerlendirme

5.0
Bu tedarikçi için 50 incelemeye göre

Derecelendirme Anlık Görüntüsü

Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdır
5 yıldızlar
100%
4 yıldızlar
0%
3 yıldızlar
0%
2 yıldızlar
0%
1 yıldızlar
0%

Tüm Yorumlar

S
Sara Lindberg
Sweden Jan 12.2026
No dead pixels, uniform brightness, and comfortable for long-time viewing. Suitable for both commercial display and home use.
A
Arnaud Lefèvre
France Dec 28.2025
Rich interfaces and great compatibility with our PLC system. The high-brightness display makes equipment status easy to observe at a glance.
L
Louis Bernard
France Sep 11.2025
Exceeded my expectations. The high-brightness mode stays clear even next to windows. Great quality for the price.
İletişim bilgileri
Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd.

İlgili kişi: Kelvin Zhu

Tel: +86 15919061504

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)