|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | 10,4 inç TFT LCD ekran | Panel boyutu: | 10.4 |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1024*768 | Parlaklık: | 1500 (Tip.) |
| en boy oranı: | 4:3 | Aktif alan: | 210,43*157,824 mm |
| Anahat boyutu: | 227*175,8*9,2 mm | Arayüz: | LVDS (1 kanal, 6/8-bit) |
| Vurgulamak: | 10,4 inç TFT LCD ekran,akıllı kontrolü olan yüksek parlaklıklı LCD ekran |
||
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seriler | Yüksek Parlaklık LCD Ekranı |
| Panel Boyutu (inç) | 10.4 |
| Model | LCMA-RX0104GR02-C150 |
| Parlaklık | 1500 gece |
| Karar | 1024*768 |
| Etkin Alan | 210.43*157.824mm |
| Toplam Boyut | 227*175.8*9.2mm |
| Görme açısı | 85/85/85/85 |
| Arayüz Tanımı | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Kontrast oranı | 900:1 |
| Görünüm oranı | 4:3 |
| Dokunma Paneli | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ila 80°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar