|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | 10,1 inç TFT LCD Ekran | Panel boyutu: | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1280*800 | Parlaklık: | 1500 (Tip.) |
| en boy oranı: | 16:9 | Aktif alan: | 216,96*135,6 mm |
| Anahat boyutu: | 228,5*149*4,45 mm | Arayüz: | LVDS (1 kanal, 8 bit) |
| Vurgulamak: | 10,1 inç TFT LCD Ekran,1500 nit yüksek parlaklıklı LCD |
||
| Modeli | LCMA-RX0101GB02-C150 |
|---|---|
| Marka | Rogin |
| Seri | Yüksek Parlaklıkta LCD Ekran |
| Panel Boyutu (inç) | 10.1 |
| Parlaklık | 1500 nit |
| Çözünürlük | 1280*800 |
| Aktif Alan | 216,96*135,6 mm |
| Genel Boyut | 228,5*149*4,45 mm |
| Görüş Açısı | 80/80/80/80 |
| Arayüz Tanımı | LVDS (1 kanal, 8 bit) |
| Arka Işık Türü | WLED |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Dokunmatik Panel | Olmadan |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 70°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar