|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel boyutu: | 15" | Çözünürlük: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 1000 (tip.) | en boy oranı: | 4: 3 |
| Aktif alan: | 304.128*228.096mm | Anahat boyutu: | 326,5*253,5*9,7 mm |
| Vurgulamak: | 15 inch high brightness LCD display,smart control TFT LCD display,high brightness TFT display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0150GB03-C100 |
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 15 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1024*768 |
| Active Area | 304.128*228.096 |
| Overall Size | 326.5*253.5*9.7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20-70℃ |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar