|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel boyutu: | 27" | Çözünürlük: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 500 (Tip.) | En boy oranı: | 16: 9 |
| Aktif alan: | 597,6*336,15 mm | Anahat boyutu: | 613,6*356,85*10,5 mm |
| Vurgulamak: | 27 inç Yüksek Parlaklık LCD Ekranı,reklam makinesi LCD ekranı,yüksek parlaklık LCMA-RX0270GA10-C050 ekran |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Panel boyutu | 27 " |
| Çözünürlük | 1920*1080 |
| Parlaklık | 500 (tip.) |
| En boy oranı | 16: 9 |
| Aktif alan | 597.6*336.15mm |
| Anahat boyutu | 613.6*356.85*10.5mm |
| Marka | Rogin |
| Seri | Yüksek parlaklık LCD ekran |
| Panel Boyutu (inç) | 27 |
| Model | LCMA-RX0270GA10-C050 |
| Parlaklık | 1500 |
| Çözünürlük | 1920*1080 |
| Aktif alan | 597.6*336.15 |
| Genel boyut | 613.6*356.85*10.5 |
| Görüntüleme açısı | 89/89/89/89 |
| Arayüz Tanımı | LVD'ler (2 Ch, 8-bit) |
| Arka Işık Türü | Takılı |
| Kontrast oranı | 3000: 1 |
| En boy oranı | 16: 9 |
| Dokunmatik panel | Olmadan |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar