|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel boyutu: | 27" | Çözünürlük: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 700 (Tip.) | En boy oranı: | 16: 9 |
| Aktif alan: | 597,6*336,15 mm | Anahat boyutu: | 613,6*356,85*10,5 mm |
| Vurgulamak: | 27 inç Yüksek Parlaklık LCD Ekranı,garantili özelleştirilebilir LCD ekran,LCMA-RX0270GA07-C070 LCD ekran |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Panel Boyutu | 27" |
| Karar | 1920*1080 |
| Parlaklık | 700 (Tip.) |
| Görünüm oranı | 16:9 |
| Etkin Alan | 597.6*336.15mm |
| Çizelge Boyutu | 613.6*356.85*10.5mm |
| Marka | Rogin |
| Seriler | Yüksek Parlaklık LCD Ekranı |
| Panel Boyutu (inç) | 27 |
| Model | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| Parlaklık | 700 |
| Karar | 1920*1080 |
| Etkin Alan | 597.6 çarpı 336.15 |
| Toplam Boyut | 613.6 çarpı 356.85 çarpı 10.5 |
| Görme açısı | 89/89/89/89 |
| Arayüz Tanımı | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Kontrast oranı | 3000:1 |
| Görünüm oranı | 16:9 |
| Dokunma Paneli | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | 0~50°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar