|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Çubuk Tipi LCD Ekran | Panel Boyutu: | 20,4" |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1920*830 | aktif alan: | 478,66(Y)x200,1(D)mm |
| Anahat Boyutu: | 503(Y)x243,7(D)x15,1(D)mm | Çalışma Sıcaklığı: | 0~50°C |
| Parlaklık: | 350 nit (Tip.) | Kontrast Oranı: | 3000:1 |
| Vurgulamak: | 20.4 inç Bar Tipi LCD Ekranı,1920*830 Bar LCD Ekranı,CTP dokunuşlu çubuklu LCD ekran |
||
Bu 20,4 inç çubuk tipi LCD ekran, CTP (Kapasitif Dokunmatik Panel) çözümü desteği ile 1920×830 çözünürlük sunar. Endüstriyel ve ticari uygulamalar için tasarlanmış olup, zorlu tabela ve ekran gereksinimlerini karşılamak için yüksek güvenilirlik, özelleştirilebilir parlaklık ve uzun çalışma ömrünü bir araya getirir.
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seri | Çubuk Tipi LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 20,4 inç |
| Model | LCMA-RX0204TA01-C035-CTP |
| Parlaklık | 350 nit |
| Güç Kaynağı | 9,98W (Tipik) |
| Çözünürlük | 1920 × 830 |
| Aktif Alan | 478,66 (G) × 200,1 (Y) mm |
| Genel Boyut | 503 (G) × 243,7 (Y) × 15,1 (D) mm |
| Görüş Açısı | IPS |
| Arayüz Tanımı | LVDS |
| Arka Aydınlatma Tipi | WLED |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| En Boy Oranı | 23:10 |
| Dokunmatik Panel | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50 °C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar