|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Çubuk Tipi LCD Ekran | Panel Boyutu: | 43,5" |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 3840*536 | aktif alan: | 1095,84(Y)x152,92(D)mm |
| Anahat Boyutu: | 1121,72(Y)x184,8(D)x21,6(D)mm | Çalışma Sıcaklığı: | -20 ~ 60 ℃ |
| Parlaklık: | 1000 nit (Tip.) | Kontrast Oranı: | 3000:1 |
| Vurgulamak: | 43,5 inç bar LCD ekran,3840x536 bar tipi LCD |
||
Bu 43.5 inçlik çubuk tipi LCD ekran, 500 ila 2500 nit arasında özelleştirilebilir parlaklık seçenekleriyle 3840 × 536 ve 1000 nit parlaklık özgün bir çözünürlük sunar.Ticari işaretleme için tasarlanmış, toplu taşıma ve endüstriyel uygulamalar, yüksek güvenilirliği, titreşim karşıtı yapıyı ve uzun bir çalışma ömrünü birleştirir.
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seriler | Çubuk Tipi LCD Ekranı |
| Panel Boyutu | 43.5 inç |
| Model | LCMA-RX0435TI01-C100 |
| Parlaklık | 1000 nit |
| Güç kaynağı | 51.42W (Tip.) |
| Karar | 3840 × 536 |
| Etkin Alan | 1095.84 (H) × 152.92 (V) mm |
| Toplam Boyut | 1121.72 (H) × 184.8 (V) × 21.6 (D) mm |
| Görme açısı | IPS |
| Arayüz Tanımı | LVDS |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Kontrast oranı | 5000:1 |
| Görünüm oranı | ≈7:1 |
| Dokunma Paneli | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 60 °C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar