|
Ürün ayrıntıları:
|
| isim: | küçük LCD ekranı | Panel Boyutu: | 4,0" |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1080*1920 | aktif alan: | 51.8424*92.9696mm |
| Anahat Boyutu: | 52,72*96,05*2,1 mm | Parlaklık: | 500 nit(Tip.) |
| Vurgulamak: | 40.0 inç küçük LCD ekranı,MIPI arayüzü LCD ekranı,1080x1920 çözünürlüklü LCD panel |
||
| Model Numarası | LCM-RX040S-0700-V0 |
| Marka | Rogin |
| Seri | Orta ve Küçük Boyutlu LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 4.0 inç |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| Çözünürlük | 1080 * 1920 |
| Arayüz | MIPI |
| Görüntü Alanı (AA) | 51.8424 * 92.9696 mm |
| Genel Boyut | 52.72 * 96.05 * 2.1 mm |
| Sürücü Elemanı | a-Si TFT Aktif Matris |
| Ekran Renkleri | 16.7 Milyon Renk |
| Piksel Düzeni | RGB-şerit |
| Görüş Açısı | IPS (89/89/89/89) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila +80°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504