|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel Boyutu: | 14,9" | Çözünürlük: | 1280*204 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 700 (Tip.) | Çalışma Sıcaklığı: | 0~50°C |
| aktif alan: | 374,78(Y)x 60(D)mm | Anahat Boyutu: | 399,78(Y)x81(D)x12,88(D)mm |
| İsim: | Çubuk Tipi LCD Ekran | ||
| Vurgulamak: | 14.9 inç bar tipi LCD ekran,bar tipi LCD ekran 1280x204 çözünürlük,700nit parlaklıkta LCD ekran |
||
| Modeli | LCMA-RX0149TB03-C070 |
| Marka | Rogin |
| Seri | Çubuk Tipi LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 14,9 inç |
| Parlaklık | 700 nit |
| Güç Tüketimi | 15,5W |
| Çözünürlük | 1280×204 |
| Aktif Alan | 374,78(Y) × 60(D) mm |
| Genel Boyut | 399,78(Y) × 81(D) × 12,88(D) mm |
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 |
| Arayüz Tanımı | LVDS |
| Arka Işık Türü | WLED |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| En Boy Oranı | Kesim Çözümü |
| Dokunmatik Panel | Olmadan |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar