|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Kare LCD Ekran | Panel Boyutu: | 27 " |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1847*1154 | Parlaklık: | 500 nit (Tip.) |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0~50°C | aktif alan: | 581.805*363.51mm |
| Anahat Boyutu: | 654*442*35,5 mm | Arayüz: | V-by-One 8 şeritli |
| Vurgulamak: | 27 inç kare TFT LCD ekranı,1847x1154 çözünürlüklü LCD ekran,kare LCD kesme çözeltisi ekranı |
||
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seriler | Karesi LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 27 inç. |
| Model | LCMA-RX0270TL01-C050 |
| Parlaklık | 500nits (Kustomlaştırmayı Destekle) |
| Görünüm açısı | 89/89/89/89 |
| Karar | 1847×1154 |
| Etkin Alan | 581.805×363.51mm |
| Toplam Boyut | 654×442×35.5 mm |
| Arayüz Tanımı | V-by-One 8 şerit |
| Dokunma Paneli | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | 0-50°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar