|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel Boyutu: | 9" | Çözünürlük: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 500 (Tip.) | Aktif Alan: | 216.96*76mm |
| Anahat Boyutu: | 228*90*13 mm | İsim: | Çubuk Tipi LCD Ekran |
| Vurgulamak: | 9 inç çubuk tipi LCD ekran,Akıllı ev için TFT LCD,Cihaz kontrol arayüzü ekranı |
||
| Model | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marka | Rogin |
| Seri | Çubuk Tipi LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 9,0 inç |
| Parlaklık | 500 nit (Özelleştirilebilir Destekli) |
| Güç Tüketimi | 2,52W |
| Çözünürlük | 1280 × 448 |
| Aktif Alan | 216,96 × 76 mm |
| Genel Boyut | 228 × 90 × 13 mm |
| Görüş Açısı | 85/85/85/85 |
| Arayüz Tanımı | LVDS (1 kanal, 8-bit) |
| Arka Aydınlatma Tipi | WLED |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| En Boy Oranı | 20:7 |
| Dokunmatik Panel | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 50°C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar