|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel Boyutu: | 21,9" | Çözünürlük: | 1920*712 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 1000 (Tip.) | Çalışma Sıcaklığı: | 0~50°C |
| Aktif Alan: | 527,04*195,5 mm (AA) | Anahat Boyutu: | 548,4*222,2*14,5 mm |
| İsim: | Çubuk Tipi LCD Ekran | ||
| Vurgulamak: | 21.9 inçlik çubuk tipi LCD ekran,Endüstriyel TFT LCD Ekranı,fabrika otomasyonu monitörü ekranı |
||
| Model Numarası | LCMA-RX0219TA01-C100 |
| Marka | Rogin |
| Seriler | Çubuk Tipi LCD Ekranı |
| Panel Boyutu | 21.9 inç |
| Parlaklık | 1000 nit (Kustomlaştırılmış Destek) |
| Güç tüketimi | 25 W |
| Karar | 1920 × 712 |
| Etkin Alan | 527.04 × 195.5 mm |
| Toplam Boyut | 548.4 × 222.2 × 14.5 mm |
| Görme açısı | 85/85/85/85 |
| Arayüz Tanımı | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Kontrast oranı | 3000:1 |
| Görünüm oranı | 16:5.93 |
| Dokunma Paneli | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 °C |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar