|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Çubuk LCD Ekran | Panel boyutu: | 24,6" |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1920*578 | Parlaklık: | 700 (Tip.) |
| Çalışma sıcaklığı.: | 0 ~ 50 ℃ | Aktif alan: | 597.6*180mm |
| Anahat boyutu: | 623,5*208*13,57 mm | ||
| Vurgulamak: | 24.6 inçlik çubuk tipi ekran,Yüksek kontrastlı çubuk tipi LCD ekranı,1920x578 çözünürlüklü çubuk ekranı |
||
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seri | Bar Tipi LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 24.6 inç |
| Model | LCMA-RX0246TA01-C070 |
| Parlaklık | 700 |
| Çözünürlük | 1920*578 |
| Aktif Alan | 597.6*180mm |
| Genel Boyut | 623.5*208*13.57mm |
| Arayüz Tanımı | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Arka Işık Tipi | WLED |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Dokunmatik Panel | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50 ℃ |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar