Tüm ürünler
22 İnç Kare LCD Ekran 1920x1920 400nits LVDS Modülü
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| İsim | Kare LCD Ekran | Panel boyutu | 22 inç |
|---|---|---|---|
| Parlaklık | 400 nit | Çözünürlük | 1920*1920 |
| Aktif alan | 394,56*394,56 mm | Genel boyut | 409,56*409,56*7,6 mm |
| Vurgulamak | 22 inç kare LCD ekranı,kare LCD ekran 1920*1920,400nits LVDS LCD Modülü |
||
Ürün Açıklaması
22 İnç Kare LCD Ekran 1920*1920 400nits LVDS LCD Modülü
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Kare LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 22 inç |
| Parlaklık | 400 nit |
| Çözünürlük | 1920*1920 |
| Aktif Alan | 394.56*394.56mm |
| Genel Boyut | 409.56*409.56*7.6mm |
Ürün Açıklaması
22 inç Kare LCD Ekran 1920*1920 400nits 0-50℃ LVDS LCD Modülü
Ürün Avantajları
- Eşsiz kare tasarıma sahip yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi
- USB, internetten oynatma ve sinyal oynatmayı destekleyen çoklu oynatma modları
- Zamanında ve kullanışlı güncellemeler için bulut yönetimi aracılığıyla uzaktan yayınlama
Ürün Uygulamaları
- Ev dekorasyonu
- Alışveriş merkezleri ve süpermarketler
- Özel mağazalar (giyim, mücevher, kozmetik)
- Sergi salonları
Teknik Özellikler
| Model | LCMA-RX0220TB01-C040 |
| Marka | Rogin |
| Seri | Kare LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 22 inç |
| Makine Tipi | LCD Modülü |
| Parlaklık | 400 nit |
| Güç Tüketimi | Şartname sayfasına tabidir |
| Çözünürlük | 1920*1920 |
| Aktif Alan | 394.56*394.56mm |
| Genel Boyut | 409.56*409.56*7.6mm |
| Arka Işık Tipi | WLED |
| En Boy Oranı | 1:1 |
| Dokunmatik Panel | İsteğe Bağlı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ |
Önerilen Ürünler


