|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Kare LCD Ekran | Panel boyutu: | 22 inç |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 400 nit | Çözünürlük: | 1920*1920 |
| Aktif alan: | 394,56*394,56 mm | Genel boyut: | 409,56*409,56*7,6 mm |
| Vurgulamak: | 22 inç kare LCD ekranı,kare LCD ekran 1920*1920,400nits LVDS LCD Modülü |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Kare LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 22 inç |
| Parlaklık | 400 nit |
| Çözünürlük | 1920*1920 |
| Aktif Alan | 394.56*394.56mm |
| Genel Boyut | 409.56*409.56*7.6mm |
22 inç Kare LCD Ekran 1920*1920 400nits 0-50℃ LVDS LCD Modülü
| Model | LCMA-RX0220TB01-C040 |
| Marka | Rogin |
| Seri | Kare LCD Ekran |
| Panel Boyutu | 22 inç |
| Makine Tipi | LCD Modülü |
| Parlaklık | 400 nit |
| Güç Tüketimi | Şartname sayfasına tabidir |
| Çözünürlük | 1920*1920 |
| Aktif Alan | 394.56*394.56mm |
| Genel Boyut | 409.56*409.56*7.6mm |
| Arka Işık Tipi | WLED |
| En Boy Oranı | 1:1 |
| Dokunmatik Panel | İsteğe Bağlı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ |
İlgili kişi: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar